<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Learning together</title>
	<atom:link href="http://www.freeopens.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freeopens.com</link>
	<description>Learning together with open source fans. QQ群：8021887</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>如何给硬盘分区划个整数</title>
		<link>http://www.freeopens.com/2010_07_1101.html</link>
		<comments>http://www.freeopens.com/2010_07_1101.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>羽飞</dc:creator>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[分区]]></category>
		<category><![CDATA[整数]]></category>
		<category><![CDATA[硬盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeopens.com/2010_07_1101.html</guid>
		<description><![CDATA[精确硬盘分区的算法如下 硬盘一般有255磁头，63扇区，故每柱面大小为： 512byte x 255 x 63＝8225280bytes ＝7.84423828125 MB 如果要分40GB,那么要40x1024MB=40960MB 需要柱面数为40960÷7.84423828125=5221.66 取整数既为5222个柱面 应分M数为5222&#215;7.84423828125=40962.6123046875MB 不管小数点后面几位都进1，也就是40963MB，windows就认为是40GB了。 这个方法NTFS和FAT32通用。 下面附10GB到200GB整10GB递增的精确计算结果： 10GB ＝ 10245MB 20GB ＝ 20482MB 30GB ＝ 30726MB 40GB ＝ 40963MB 50GB ＝ 51208MB 60GB ＝ 61444MB 70GB ＝ 71681MB 80GB ＝ 81926MB 90GB ＝ 92162MB 100GB ＝ 102407MB 110GB ＝ 112644MB 120GB ＝ 122888MB 130GB ＝ 133125MB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeopens.com/2010_07_1101.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>windebug(windbg)使用教程</title>
		<link>http://www.freeopens.com/2010_07_1100.html</link>
		<comments>http://www.freeopens.com/2010_07_1100.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>羽飞</dc:creator>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[windbg]]></category>
		<category><![CDATA[windebug]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeopens.com/2010_07_1100.html</guid>
		<description><![CDATA[哎，没有办法，都是蓝屏惹的祸啊！！努力学习吧！！ 1. 我的电脑，属性-&#62;高级-&#62;启动，最下面的内存调试选最后一项的全部，确定后重新启动 2. 蓝屏后不要急着重启，系统会保存整个内存内容，然后会自动重启 3. 重启后,windows目录会多出 MEMORY.DMP, 如果1步骤选完全调试，那么这个文件和你的内存一样大 4. 下载安装windwos 的 debug tools, 我这有下载地址，或微软网站 http://public.hshh.org/SysTools/debug/dbg_x86_6.6.07.5.exe 5. 安装后创建一个临时目录，例如 c:\temp 6. 启动 windbg 7. windbg界面: file-&#62;symbol file path (ctrl+s) 输入: SRV*c:\temp*http://msdl.microsoft.com/download/symbols 然后确定 8. windbg界面: file-&#62;open crash dump(ctrl+d)，打开windows目录下面的 memory.dmp 9. 打开后，等待提示 当出现 Use !analyze -v to get detailed debugging information. 字样后，在下面输入框 !analyze -v 10. 等待分析完毕，可以知道什么导致的出错 11. windbg使用中需要网上下载调试内容，这个速度嘛，取决于你的网络了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeopens.com/2010_07_1100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows蓝屏代码含意速查表(全集)</title>
		<link>http://www.freeopens.com/2010_07_1099.html</link>
		<comments>http://www.freeopens.com/2010_07_1099.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>羽飞</dc:creator>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[蓝屏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeopens.com/2010_07_1099.html</guid>
		<description><![CDATA[这几天系统总是蓝屏，也找不到解决的办法，正好在查资料的时候，找到了这些，现做个备忘，留着以后使用！ 0 0&#215;00000000 作业完成。 1 0&#215;00000001 不正确的函数。 2 0&#215;00000002 系统找不到指定的档案。 3 0&#215;00000003 系统找不到指定的路径。 4 0&#215;00000004 系统无法开启档案。 5 0&#215;00000005 拒绝存取。 6 0&#215;00000006 无效的代码。 7 0&#215;00000007 储存体控制区块已毁。 8 0&#215;00000008 储存体空间不足，无法处理这个指令。 9 0&#215;00000009 储存体控制区块地址无效。 10 0x0000000A 环境不正确。 11 0x0000000B 尝试加载一个格式错误的程序。 12 0x0000000C 存取码错误。 13 0x0000000D 资料错误。 14 0x0000000E 储存体空间不够，无法完成这项作业。 15 0x0000000F 系统找不到指定的磁盘驱动器。 16 0&#215;00000010 无法移除目录。 16 0&#215;00000010 无法移除目录。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeopens.com/2010_07_1099.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>哈佛大学图书馆凌晨4点的景象(自励篇)</title>
		<link>http://www.freeopens.com/2010_07_1097.html</link>
		<comments>http://www.freeopens.com/2010_07_1097.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>羽飞</dc:creator>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[自励]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeopens.com/2010_07_1097.html</guid>
		<description><![CDATA[看到这篇文章，觉得很有感触，或许这再一次印证任何人每一次的成功背后都有不为人知的付出和汗水。 每当觉得坚持不下去时，就看看它。 馆训: 1．现在睡觉的话会做梦，而现在学习的话会让梦实现 This moment will nap, you will have a dream; But this moment study,you will inte－rpret a dream. 2．我无所事事地度过的今天是昨天死去的人们所奢望的明天 I leave uncultivated today, was precisely yesterday perishes tomorrow which person of the body implored. 3．感到晚了的时候其实是最快的时候 Thought is already is late, exactly is the earliest time. 4．不要把今天的事拖到明天 Not matter of the today will [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeopens.com/2010_07_1097.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成大事者必备的九种能力、九种手段、九种心态</title>
		<link>http://www.freeopens.com/2010_06_1094.html</link>
		<comments>http://www.freeopens.com/2010_06_1094.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>羽飞</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enjoy Life]]></category>
		<category><![CDATA[心态]]></category>
		<category><![CDATA[成功]]></category>
		<category><![CDATA[手段]]></category>
		<category><![CDATA[能力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeopens.com/2010_06_1094.html</guid>
		<description><![CDATA[成大事的九种能力： 一：沉稳 （1）不要随便显露你的情绪。 （2）不要逢人就诉说你的困难和遭遇。 （3）在征询别人的意见之前，自己先思考，但不要先讲。 （4）不要一有机会就唠叨你的不满。 （5）重要的决定尽量有别人商量，最好隔一天再发布。 （6）讲话不要有任何的慌张，走路也是。 二：细心 （1）对身边发生的事情，常思考它们的因果关系。 （2）对做不到位的执行问题，要发掘它们的根本症结。 （3）对习以为常的做事方法，要有改进或优化的建议。 （4）做什么事情都要养成有条不紊和井然有序的习惯。 （5）经常去找几个别人看不出来的毛病或弊端。 （6）自己要随时随地对有所不足的地方补位。 三：胆识 （1）不要常用缺乏自信的词句 （2）不要常常反悔，轻易推翻已经决定的事。 （3）在众人争执不休时，不要没有主见。 （4）整体氛围低落时，你要乐观、阳光。 （5）做任何事情都要用心，因为有人在看着你。 （6）事情不顺的时候，歇口气，重新寻找突破口，就结束也要干净利落。 四：大度 （1）不要刻意把有可能是伙伴的人变成对手。 （2）对别人的小过失、小错误不要斤斤计较。 （3）在金钱上要大方，学习三施（财施、法施、无畏施） （4）不要有权力的傲慢和知识的偏见。 （5）任何成果和成就都应和别人分享。 （6）必须有人牺牲或奉献的时候，自己走在前面。 五：诚信 （1）做不到的事情不要说，说了就努力做到。 （2）虚的口号或标语不要常挂嘴上。 （3）针对客户提出的“不诚信&#34;问题，拿出改善的方法。 （4）停止一切“不道德&#34;的手段。 （5）耍弄小聪明，要不得！ （6）计算一下产品或服务的诚信代价，那就是品牌成本。 六：担当 （1）检讨任何过失的时候，先从自身或自己人开始反省。 （2）事项结束后，先审查过错，再列述功劳。 （3）认错从上级开始，表功从下级启动 （4）着手一个计划，先将权责界定清楚，而且分配得当。 （5）对“怕事&#34;的人或组织要挑明了说。 （6）因为勇于承担责任所造成的损失，公司应该承担 成大事的九种手段： 1、敢于决断－－克服犹豫不定的习性 很多人之所以一事无成，最大的毛病就是缺乏敢于决断的手段，总是左顾右盼、思前想后，从而错失成功的最佳时机。成大事者在看到事情的成功可能性到来时，敢于做出重大决断，因此取得先机。 2、挑战弱点－－彻底改变自己的缺陷 人人都有弱点，不能成大事者总是固守自己的弱点，一生都不会发生重大转变；能成大事者总是善于从自己的弱点上开刀，去把自己变成一个能力超强的人。一个连自己的缺陷都不能纠正的人，只能是失败者！ 3、突破困境－－从失败中撮成功的资本 人生总要面临各种困境的挑战，甚至可以说困境就是“鬼门关”。一般人会在困境面前浑身发抖，而成大事者则能把困境变为成功的有力跳板。 4、抓住机遇－－善于选择、善于创造 机遇就是人生最大的财富。有些人浪费机遇轻而易举，所以一个个有巨大潜力的机遇都悄然溜跑，成大事都是绝对不允许溜走，并且能纵身扑向机遇。 5、发挥强项－－做自己最擅长的事情 一个能力极弱的人肯定难以打开人生局面，他必定是人生舞台上重量级选手的牺牲品；成大事者关于在自己要做的事情上，充分施展才智，一步一步地拓宽成功之路。 6、调整心态－－切忌让情绪伤害自己 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeopens.com/2010_06_1094.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
